Preisliste
Haare Damen
| waschen, schneiden, föhnen (inkl. Pflege) | 80-97.- |
| waschen, schneiden, ohne föhnen (inkl. Pflege) | 62-79.- |
| waschen, föhnen (inkl. Pflege) | 41-62.- |
Haare Herren
| schneiden, ohne waschen (35 min., exkl. Pflege) | 41.- |
| waschen, schneiden (45 min., exkl. Pflege ) | 46.- |
| waschen, schneiden (60min., exkl. Pflege) | 67.- |
| Maschinen Schnitt | 34.- |
Haare Kinder
| bis 5 jährig | 22.- |
| bis 12 jährig | 28.- |
| Mädchen bis 16 jährig | 38.- |
| Junge bis 16 jährig | 32.- |
Lehrnende und Studenten erhalten 10% Rabatt auf den Schnitt
Pflege
| Kurzhaar | 6.5.- |
| ab Schulter | 13.- |
Pflanzenfarbe
| Technikpreis: | |
|---|---|
| Färbung Ansatz-Spitz | 46.- |
| Dualfärbung (Ans. & Spitz. Vers. Farben) | 52.- |
| 2 Phasen Färbung ( Grau abdeckung) | 62.- |
| plus Pflanzenfarbe pro Gramm | 0.24 Rappen |
| Kopfmassage (inkl. Pflegetonic, ca. 10min. | 15.- |
Massagen | Manuelle Schmerz Therapie | Dorn Therapie
| Die erste Stunde | 90.- |
| jede weitere Stunde | 80.- |
| (pro Termin) |
| Hot Stone Massage | |
|---|---|
| Ganzer Körper | ca. 80 min. | 138.- |
| Teil Massage möglich |
Stand Preise: 20.09.2021 | Änderungen vorbehalten
© Us-Zyt
Sibylle Gurtner | Holenweg 8 3132 Riggisberg | 079 560 15 38 | Webkonzept: sandroportner.ch